<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Una gita in Facebook Lite: quale impatto per il social media marketing?</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketingexperience.it/blog/2009/09/28/una-gita-in-facebook-lite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketingexperience.it/blog/2009/09/28/una-gita-in-facebook-lite/</link>
	<description>Novità, metodologie e consigli su come utilizzare gli strumenti della comunicazione in Internet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 01:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: 2010: l&#8217;anno delle web performance, ovvero &#8220;i tuoi utenti non sono più belli degli altri&#8221;. &#171; Web Marketing InnerEye</title>
		<link>http://www.internetmarketingexperience.it/blog/2009/09/28/una-gita-in-facebook-lite/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>2010: l&#8217;anno delle web performance, ovvero &#8220;i tuoi utenti non sono più belli degli altri&#8221;. &#171; Web Marketing InnerEye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketingexperience.it/blog/?p=420#comment-521</guid>
		<description>[...] i top players mondiali mostrano una nuova consapevolezza sul tema, basti pensare a Facebook Lite (di cui abbiamo già parlato tempo fa) o alle recentissime sperimentazioni HTML 5 di YouTube e Vimeo volte a eliminare il collo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i top players mondiali mostrano una nuova consapevolezza sul tema, basti pensare a Facebook Lite (di cui abbiamo già parlato tempo fa) o alle recentissime sperimentazioni HTML 5 di YouTube e Vimeo volte a eliminare il collo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 2010: l&#8217;anno della web performance, ovvero &#8220;i tuoi utenti non sono più belli degli altri&#8221; &#124; Internet Marketing Experience</title>
		<link>http://www.internetmarketingexperience.it/blog/2009/09/28/una-gita-in-facebook-lite/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>2010: l&#8217;anno della web performance, ovvero &#8220;i tuoi utenti non sono più belli degli altri&#8221; &#124; Internet Marketing Experience</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketingexperience.it/blog/?p=420#comment-519</guid>
		<description>[...] i top players mondiali mostrano una nuova consapevolezza sul tema, basti pensare a Facebook Lite (di cui abbiamo già parlato tempo fa) o alle recentissime sperimentazioni HTML 5 di YouTube e Vimeo volte a eliminare il collo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i top players mondiali mostrano una nuova consapevolezza sul tema, basti pensare a Facebook Lite (di cui abbiamo già parlato tempo fa) o alle recentissime sperimentazioni HTML 5 di YouTube e Vimeo volte a eliminare il collo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Una gita in Facebook Lite: quale impatto per il social media marketing? : Funkyrev</title>
		<link>http://www.internetmarketingexperience.it/blog/2009/09/28/una-gita-in-facebook-lite/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Una gita in Facebook Lite: quale impatto per il social media marketing? : Funkyrev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketingexperience.it/blog/?p=420#comment-256</guid>
		<description>[...] Articolo disponibile anche su InternetMarketingExperience [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articolo disponibile anche su InternetMarketingExperience [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
